Fiber vs. CO2 – der Lasermaschinen Vergleich
CO2 Laser – das Ende einer Ära!
Unser Büro bleibt von Montag 23. Dezember 2024 bis Dienstag 7. Januar 2025 geschlossen. Ab dem 07. Januar sind wir wieder zu den Ihnen bekannten Öffnungszeiten für Sie da.
CO2 Laser – das Ende einer Ära!
CO2 Laser sind bereits seit mehreren Jahrzehnten an Blechbearbeitungsmaschinen im Einsatz und gelten als wichtiges Werkzeug auf dem Gebiet der Materialbearbeitung. Das Funktionsprinzip beruht auf einem Gasgemisch, welches durch elektrische Leistung angeregt wird. Der erzeugte Laserstrahl wird über diverse Umlenkspiegel zum Schneidkopf gelenkt.
Die Fiber Laser zählen zu den Festkörperlasern und erzeugen das Laserlicht durch einen laseraktiven Kern, welcher durch einen Mantel umgeben ist. Ein Pumplicht wird über Dioden erzeugt und in der Faser entsprechend angeregt.
Beide Technologien unterscheiden sich neben dem Anregungsprinzip und Bauform auch deutlich bei der Wellenlänge und dem Wirkungsgrad.
6 kW CO2 Lasermaschine | 6 kW Fiber Lasermaschine | |
---|---|---|
Energieverbrauch Schneiden | 50 – 90 kW | 30 – 50 kW |
Energieverbrauch Standby | 35 kW | 10 kW |
Lasergase – He/CO2/N2 | ca. 1,2Nm³ /h | keine |
Wartungsaufwand | sehr hoch | sehr gering (-70%) |
Ersatzteile | hohe Kosten | sehr wenige (-70%) |
max. Materialstärken | 6 kW CO2 Lasermaschine | 6 kW Fiber Lasermaschine |
Baustahl | 25 mm | 25 mm |
Edelstahl | 20 mm | 20 mm |
Aluminium | 16 mm | 16 mm |
Kupfer | - | 10 mm |
Messing | - | 10 mm |
max. Schneidgeschwindigkeiten | 6 kW CO2 Lasermaschine | 6 kW Fiber Lasermaschine |
1mm Baustahl O2 | 6,00 m/min | 8,50 m/min |
1mm Baustahl N2 | 10,00 m/min | 50,00 m/min |
1mm Edelstahl N2 | 8,50 m/min | 55,00 m/min |
1mm Aluminium N2 | 16,00 m/min | 35,00 m/min |
3mm Baustahl O2 | 4,20 m/min | 4,20 m/min |
3mm Baustahl N2 | 5,20 m/min | 17,00 m/min |
3mm Edelstahl N2 | 4,50 m/min | 18,0 m/min |
3mm Aluminium N2 | 6,50 m/min | 16,00 m/min |
6mm Baustahl O2 | 3,00 m/min | 3,00 m/min |
6mm Baustahl N2 | 2,70 m/min | 6,50 m/min |
6mm Edelstahl N2 | 2,80 m/min | 4,50 m/min |
6mm Aluminium N2 | 2,60 m/min | 5,20 m/min |
10mm Baustahl O2 | 2,20 m/min | 2,20 m/min |
10mm Edelstahl N2 | 1,40 m/min | 1,60 m/min |
10mm Aluminium N2 | 0,85 m/min | 1,00 m/min |
15mm Baustahl O2 | 1,40 m/min | 1,40 m/min |
15mm Edelstahl N2 | 0,50 m/min | 0,45 m/min |
15mm Aluminium N2 | 0,35 m/min | 0,40 m/min |
20mm Baustahl O2 | 1,00 m/min | 1,00 m/min |
20mm Edelstahl N2 | 0,30 m/min | 0,25 m/min |
Technische Daten ohne Gewähr
Die MARVEL Laserschneidmaschinenserie ermöglicht Ihnen den Einstieg in die Fiber Lasertechnologie zu einem sehr attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis und bietet Ihnen eine extrem hohe Genauigkeit in der Metall- & Blechbearbeitung. Mit der Fiber MARVEL steigern Sie die Effektivität Ihrer Produktion durch höchste Geschwindigkeit und optimale Verarbeitung bei geringen Instandhaltungskosten. Die 2D Marvel bietet Ihnen durch den Fiber Laser zudem die Möglichkeit u.a. Messing, Kupfer, pulverbeschichtetes Aluminium sowie doppelt foliertem Edelstahl zu verarbeiten.